戰士
出自LUNA Online 大百科
目錄 |
人類戰士 (Human Fighter)
| 선택 가능 종족 | 휴먼 |
| 클래스 전직 조건 |
제한없음 |
| 클래스 레벨 제한 |
제한없음 |
| 클래스 설명 |
휴먼 종족, 파이터 계열의 첫번째 클래스이다. 최초 게임 시작 단계의 캐릭터 생성 과정에서 선택할 수 있다. |
精靈戰士 (Elven Fighter)
| 선택 가능 종족 | 엘프 |
| 클래스 전직 조건 |
제한없음 |
| 클래스 레벨 제한 |
제한없음 |
| 클래스 설명 |
엘프 종족, 파이터 계열의 첫번째 클래스이다. 최초 게임 시작 단계의 캐릭터 생성 과정에서 선택할 수 있다. |
技能
| 아이콘 | 이름 | 무기 | 종족 | 스킬 설명 |
최대 |
| 어트랙트 | 공통 | 공통 | 적을 교묘하게 도발하여 자신을 공격하게 만든다. | 5 | |
| 파이터 하트 | 버프 | 공통 | 일정 시간 동안 대상의 힘(STR)이 증가한다. | 1 | |
| 어퍼 스윙 | 양손무기 | 공통 | 빠른 올려치기로 적에게 데미지를 입히면서 뒤로 밀쳐낸다. | 5 | |
| 크래시 블로우 | 양손무기 | 공통 | 강력한 힘으로 적을 내려 찍는다. | 5 | |
| 라이트아머 엑스퍼티즈 | 패시브 | 공통 | 라이트 아머 계열의 방어구를 착용했을때 물리 방어력을 증가 시킨다. | 5 | |
| 메이스 트레이닝 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 메이스를 착용했을 때의 물리 공격력이 증가한다. | 5 | |
| 메이스 프로텍션 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 메이스를 착용했을 때의 물리 방어력이 증가한다. | 5 | |
| 소드 래피디티 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 검을 착용했을 때의 물리 공격 속도가 증가한다. | 5 | |
| 소드 트레이닝 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 검을 착용했을 때의 물리 공격력이 증가한다. | 5 | |
| 액스 모탈리티 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 도끼를 착용했을 때의 물리 공격 시크리티컬 데미지가 증가한다. | 5 | |
| 액스 트레이닝 | 패시브 | 공통 | 양손/한손 도끼를 착용했을 때의 물리 공격력이 증가한다. | 5 | |
| 원핸드 트레이닝 | 패시브 | 공통 | 검/도끼/메이스 계열의 한손 무기를 착용했을 때의 물리 공격력이 증가한다. | 5 | |
| 인핸스드 HP | 패시브 | 공통 | 최대 체력이 증가한다 | 5 | |
| 투핸드 트레이닝 | 패시브 | 공통 | 검/도끼/메이스 계열의 양손 무기를 착용했을 때의 물리 공격력이 증가한다. | 5 | |
| 윈드 슬래싱 | 한손무기 | 공통 | 빠른 베기로 적에게 치명상을 입힌다. | 5 | |
| 버닝 레이지 | on/off | 휴먼 | 자신의 물리 공격력을 증가시킨다. 지속적으로 HP가 감소한다. | 1 | |
| 네이처스 실드 | on/off | 엘프 | 자신의 물리 방어력을 증가시킨다. 지속적으로 MP가 감소한다. | 1 |
主動技能
| 技能說明 | 學習說明 | 使用說明 | |||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 說明及效果 | 學習條件 | 需求 SP |
學習 費用 |
消耗 MP |
CD 時間 |
持續 時間 |
使用限制 |
| 直劍 | 單手武器攻擊技 |
|
與生俱來 |
--- |
--- |
5MP | 1.3秒 | 必須裝備單手劍 | |
| 綠刀 染血 |
單手武器攻擊技 |
|
人物等級1 | 1 | 300元 | 9MP | 2.2秒 |
必須裝備單手劍 | |
| 黑刀 染血 |
單手武器攻擊技 |
|
人物等級1 | 1 |
300元 | 12MP | 7.2秒 | 必須裝備單手劍 | |
| 直劍 分開 |
雙手武器攻擊技 |
|
與生俱來 | --- |
--- | 5MP | 1.6秒 | 必須裝備雙手劍 | |
| 綠劍 | 雙手武器攻擊技 |
|
人物等級1 | 1 |
300元 | 10MP | 2.2秒 | 必須裝備雙手劍 | |
| 白劍 | 雙手武器攻擊技 |
|
人物等級1 | 1 |
300元 | 17MP | 5.2秒 | 必須裝備雙手劍 | |
| 紅球 | STR增加術 |
|
STR增加效果 | 3 |
1000元 | 35MP | 7.2秒 | 10分鐘 |
|
| 黃色 圓環 |
黃色圓環的圖示 |
|
人物等級1 | 1 |
300元 | 16MP | 3.4秒 | ||
被能技能
| 技能說明 | 學習說明 | ||||
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 學習條件 | 需求 SP |
學習 費用 |

